JALONは、MSX(中シリコンX)、LSX(低シリコンX)、NaLSX(LSX型ゼオライトのナトリウム交換体)、LiLSX(LSX型ゼオライトのリチウム交換体)、CaLSX(LSX型ゼオライトのカルシウム交換体)などの特殊合成ゼオライト粉末を製造しています。
プロパティ | 単位 | MSX | LSX | NaLSX | LiLSX | CaLSX | 注 |
スタティックH2O吸着 | %wt | ≥33.00 | ≥30.00 | ≥30.00 | ≥30.00 | ≥30.00 | RH50%、25 |
静的CO2 吸着 | %wt | ≥23.5 | ~ | ≥20 | ~ | ~ | 250mmHg、25 |
パッケージの水分 | %wt | ≤25 | ≤25 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | 550℃、2時間 |
N2 吸着 | ml/g | ~ | ~ | ~ | ≥25.00 | ≥26.00 | 25℃、760mmHg |
かさ密度 | g/ml | ≥0.64 | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 | タップ |
スクリーン残留 | %wt | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.50 | 325メッシュ |
PH値 | ~ | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11.00 | 5%ソリューション |
為替レート | %mol | ~ | ~ | ≥98 | ≥95 | ≥95.00 | ~ |
SiO2/アル2O3 | ~ | 2.3±0.05 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | ~ |
D50 | えー | ~ | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | レーザー粒度分布測定装置 |
本製品は、涼しく乾燥した条件下で、オリジナル・パックまたは密閉包装のまま、外気に触れさせないでください。
モレキュラーシーブJLOX-100は、温度を上げたり、圧力を下げたりすることで再生できます。